LBP 376476325.87
Ounce 24K
LBP 12103994.9
Gram 24K
LBP 10590995.6
Gram 21K
LBP 9077996.21
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12103994.9 LBP | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11095328.7 LBP | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10590995.6 LBP | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9077996.21 LBP | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7060663.72 LBP | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6051997.47 LBP | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5043331.23 LBP | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4538998.1 LBP | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 376476325.87 LBP | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 329,416,785.93 LBP | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 84727964.6 LBP | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3025998725 LBP | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1210399490 LBP | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 605199745 LBP | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1210399494 LBP | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10590995600 LBP | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1210399494 LBP | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10590995600000 LBP | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 12103994.9 | 10590995.6 | 9077996.21 | 7060663.72 | 376476325.87 | 84727964.6 |
| 05 ديسمبر | 12101497.8 | 10588810.6 | 9076123.37 | 7059207.07 | 376398656.91 | 84710484.8 |
| 04 ديسمبر | 12113772 | 10599550.5 | 9085328.99 | 7066366.99 | 376780425.71 | 84796403.8 |
| 03 ديسمبر | 12089504.1 | 10578316.1 | 9067128.09 | 7052210.74 | 376025610.89 | 84626528.9 |
| 02 ديسمبر | 12062012.3 | 10554260.7 | 9046509.2 | 7036173.82 | 375170518.44 | 84434085.8 |
| 01 ديسمبر | 12197218.9 | 10672566.5 | 9147914.17 | 7115044.35 | 379375914.86 | 85380532.2 |
| 30 نوفمبر | 12150877.3 | 10632017.6 | 9113157.95 | 7088011.74 | 377934529.02 | 85056140.8 |
| 29 نوفمبر | 12150815.9 | 10631963.9 | 9113111.96 | 7087975.97 | 377932621.74 | 85055711.6 |
| 28 نوفمبر | 12144685 | 10626599.4 | 9108513.76 | 7084399.59 | 377741928.58 | 85012795 |
| 27 نوفمبر | 11963403.8 | 10467978.3 | 8972552.82 | 6978652.19 | 372103451.31 | 83743826.3 |
| 26 نوفمبر | 12004299.6 | 10503762.2 | 9003224.72 | 7002508.12 | 373375455.02 | 84030097.4 |
| 25 نوفمبر | 11901865.6 | 10414132.4 | 8926399.17 | 6942754.91 | 370189399.36 | 83313059 |
| 24 نوفمبر | 11857495.8 | 10375308.8 | 8893121.84 | 6916872.54 | 368809345.3 | 83002470.6 |
| 23 نوفمبر | 11708770 | 10245173.7 | 8781577.49 | 6830115.83 | 364183455.82 | 81961389.9 |
| 22 نوفمبر | 11708721.6 | 10245131.4 | 8781541.23 | 6830087.62 | 364181951.77 | 81961051.5 |
| 21 نوفمبر | 11750199.7 | 10281424.7 | 8812649.74 | 6854283.13 | 365472062.18 | 82251397.5 |
| 20 نوفمبر | 11750084.2 | 10281323.6 | 8812563.12 | 6854215.76 | 365468469.99 | 82250589.1 |
| 19 نوفمبر | 11725341.9 | 10259674.2 | 8794006.44 | 6839782.79 | 364698900.3 | 82077393.4 |
| 18 نوفمبر | 11743473.3 | 10275539.1 | 8807604.98 | 6850359.43 | 365262849.28 | 82204313.1 |
| 17 نوفمبر | 11709728.6 | 10246012.6 | 8782296.47 | 6830675.03 | 364213272.67 | 81968100.4 |
| 16 نوفمبر | 11739877.1 | 10272392.5 | 8804907.86 | 6848261.67 | 365150996.21 | 82179140 |
| 15 نوفمبر | 11739878.1 | 10272393.3 | 8804908.56 | 6848262.21 | 365151025.6 | 82179146.6 |
| 14 نوفمبر | 11771330.9 | 10299914.6 | 8828498.19 | 6866609.7 | 366129318.13 | 82399316.5 |
| 13 نوفمبر | 12006300.2 | 10505512.6 | 9004725.12 | 7003675.09 | 373437678.55 | 84044101.1 |
| 12 نوفمبر | 12137250.1 | 10620093.9 | 9102937.61 | 7080062.58 | 377510678.24 | 84960751 |
| 11 نوفمبر | 11830968.9 | 10352097.8 | 8873226.67 | 6901398.52 | 367984266.24 | 82816782.2 |
| 10 نوفمبر | 11841644.9 | 10361439.3 | 8881233.67 | 6907626.19 | 368316327.18 | 82891514.2 |
| 09 نوفمبر | 11508822.4 | 10070219.6 | 8631616.83 | 6713479.76 | 357964391.87 | 80561757.1 |
| 08 نوفمبر | 11520960.3 | 10080840.3 | 8640720.25 | 6720560.19 | 358341922.45 | 80646722.3 |
| 07 نوفمبر | 11514166.5 | 10074895.7 | 8635624.9 | 6716597.14 | 358130611.61 | 80599165.7 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في لبنان آخر سنه