LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 11619540.74
Gram 24K
LBP 10167098.15
Gram 21K
LBP 8714655.56
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11619540.74 LBP | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10651245.68 LBP | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10167098.15 LBP | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8714655.56 LBP | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6778065.43 LBP | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5809770.37 LBP | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4841475.31 LBP | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4357327.78 LBP | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 316,232,101.43 LBP | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 81336785.20 LBP | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2904885185 LBP | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1161954074 LBP | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 580977037 LBP | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10167098150 LBP | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10167098150000 LBP | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 11627931.32 | 10174439.91 | 8720948.49 | 6782959.94 | 99999999.99 | 81395519.28 |
| 01 اغسطس | 11626300.86 | 10173013.25 | 8719725.65 | 6782008.84 | 99999999.99 | 81384106.00 |
| 31 يوليو | 11532890.04 | 10091278.79 | 8649667.53 | 6727519.19 | 99999999.99 | 80730230.32 |
| 30 يوليو | 11840771.06 | 10360674.68 | 8880578.30 | 6907116.45 | 99999999.99 | 82885397.44 |
| 29 يوليو | 11715021.70 | 10250643.99 | 8786266.28 | 6833762.66 | 99999999.99 | 82005151.92 |
| 28 يوليو | 11589165.40 | 10140519.73 | 8691874.05 | 6760346.48 | 99999999.99 | 81124157.84 |
| 27 يوليو | 11764222.00 | 10293694.25 | 8823166.50 | 6862462.83 | 99999999.99 | 82349554.00 |
| 26 يوليو | 11667943.64 | 10209450.69 | 8750957.73 | 6806300.46 | 99999999.99 | 81675605.52 |
| 25 يوليو | 11667808.20 | 10209332.18 | 8750856.15 | 6806221.45 | 99999999.99 | 81674657.44 |
| 24 يوليو | 11677822.63 | 10218094.80 | 8758366.97 | 6812063.20 | 99999999.99 | 81744758.40 |
| 23 يوليو | 11649492.20 | 10193305.68 | 8737119.15 | 6795537.12 | 99999999.99 | 81546445.44 |
| 22 يوليو | 11901735.07 | 10414018.19 | 8926301.30 | 6942678.79 | 99999999.99 | 83312145.52 |
| 21 يوليو | 11760011.77 | 10290010.30 | 8820008.83 | 6860006.87 | 99999999.99 | 82320082.40 |
| 20 يوليو | 11535255.22 | 10093348.32 | 8651441.42 | 6728898.88 | 99999999.99 | 80746786.56 |
| 19 يوليو | 11557329.09 | 10112662.95 | 8667996.82 | 6741775.30 | 99999999.99 | 80901303.60 |
| 18 يوليو | 11560473.81 | 10115414.58 | 8670355.36 | 6743609.72 | 99999999.99 | 80923316.64 |
| 17 يوليو | 11539686.21 | 10097225.43 | 8654764.66 | 6731483.62 | 99999999.99 | 80777803.44 |
| 16 يوليو | 11446234.43 | 10015455.13 | 8584675.82 | 6676970.08 | 99999999.99 | 80123641.04 |
| 15 يوليو | 11753540.45 | 10284347.89 | 8815155.34 | 6856231.93 | 99999999.99 | 82274783.12 |
| 14 يوليو | 11666873.97 | 10208514.72 | 8750155.48 | 6805676.48 | 99999999.99 | 81668117.76 |
| 13 يوليو | 11513464.31 | 10074281.27 | 8635098.23 | 6716187.51 | 99999999.99 | 80594250.16 |
| 12 يوليو | 11861179.67 | 10378532.21 | 8895884.75 | 6919021.47 | 99999999.99 | 83028257.68 |
| 11 يوليو | 11852027.57 | 10370524.12 | 8889020.68 | 6913682.75 | 99999999.99 | 82964192.96 |
| 10 يوليو | 11812078.33 | 10335568.54 | 8859058.75 | 6890379.03 | 99999999.99 | 82684548.32 |
| 09 يوليو | 11862919.15 | 10380054.26 | 8897189.36 | 6920036.17 | 99999999.99 | 83040434.08 |
| 08 يوليو | 11757500.35 | 10287812.81 | 8818125.26 | 6858541.87 | 99999999.99 | 82302502.48 |
| 07 يوليو | 11900202.45 | 10412677.14 | 8925151.84 | 6941784.76 | 99999999.99 | 83301417.12 |
| 06 يوليو | 11980241.26 | 10482711.10 | 8985180.95 | 6988474.07 | 99999999.99 | 83861688.80 |
| 05 يوليو | 12021212.09 | 10518560.58 | 9015909.07 | 7012373.72 | 99999999.99 | 84148484.64 |
| 04 يوليو | 12020994.03 | 10518369.78 | 9015745.52 | 7012246.52 | 99999999.99 | 84146958.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.