LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 12922894.17
Gram 24K
LBP 11307532.40
Gram 21K
LBP 9692170.63
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12922894.17 LBP | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11845986.32 LBP | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11307532.40 LBP | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9692170.63 LBP | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7538354.93 LBP | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6461447.09 LBP | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5384539.24 LBP | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4846085.31 LBP | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 351,703,571.67 LBP | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 90460259.20 LBP | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3230723542.5 LBP | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1292289417 LBP | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 646144708.5 LBP | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11307532400 LBP | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11307532400000 LBP | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 12919432.15 | 11304503.13 | 9689574.11 | 7536335.42 | 99999999.99 | 90436025.04 |
| 01 يونيو | 12912111.07 | 11298097.19 | 9684083.30 | 7532064.79 | 99999999.99 | 90384777.52 |
| 31 مايو | 13070596.72 | 11436772.13 | 9802947.54 | 7624514.75 | 99999999.99 | 91494177.04 |
| 30 مايو | 13069833.22 | 11436104.07 | 9802374.92 | 7624069.38 | 99999999.99 | 91488832.56 |
| 29 مايو | 13188980.95 | 11540358.33 | 9891735.71 | 7693572.22 | 99999999.99 | 92322866.64 |
| 28 مايو | 12950385.24 | 11331587.09 | 9712788.93 | 7554391.39 | 99999999.99 | 90652696.72 |
| 27 مايو | 12825194.82 | 11222045.47 | 9618896.12 | 7481363.65 | 99999999.99 | 89776363.76 |
| 26 مايو | 12971819.13 | 11350341.74 | 9728864.35 | 7566894.49 | 99999999.99 | 90802733.92 |
| 25 مايو | 13161363.56 | 11516193.12 | 9871022.67 | 7677462.08 | 99999999.99 | 92129544.96 |
| 24 مايو | 12983812.60 | 11360836.03 | 9737859.45 | 7573890.68 | 99999999.99 | 90886688.24 |
| 23 مايو | 12984232.26 | 11361203.23 | 9738174.20 | 7574135.49 | 99999999.99 | 90889625.84 |
| 22 مايو | 12991197.37 | 11367297.70 | 9743398.03 | 7578198.47 | 99999999.99 | 90938381.60 |
| 21 مايو | 13070383.21 | 11436585.31 | 9802787.41 | 7624390.21 | 99999999.99 | 91492682.48 |
| 20 مايو | 13089554.41 | 11453360.11 | 9817165.81 | 7635573.41 | 99999999.99 | 91626880.88 |
| 19 مايو | 12924463.84 | 11308905.86 | 9693347.88 | 7539270.57 | 99999999.99 | 90471246.88 |
| 18 مايو | 13124943.09 | 11484325.20 | 9843707.32 | 7656216.80 | 99999999.99 | 91874601.60 |
| 17 مايو | 13171014.28 | 11524637.50 | 9878260.71 | 7683091.66 | 99999999.99 | 92197100.00 |
| 16 مايو | 13169985.57 | 11523737.37 | 9877489.18 | 7682491.58 | 99999999.99 | 92189898.96 |
| 15 مايو | 13140115.58 | 11497601.13 | 9855086.69 | 7665067.42 | 99999999.99 | 91980809.04 |
| 14 مايو | 13406007.39 | 11730256.47 | 10054505.54 | 7820170.98 | 99999999.99 | 93842051.76 |
| 13 مايو | 13528851.92 | 11837745.43 | 10146638.94 | 7891830.29 | 99999999.99 | 94701963.44 |
| 12 مايو | 13614073.64 | 11912314.44 | 10210555.23 | 7941542.96 | 99999999.99 | 95298515.52 |
| 11 مايو | 13612292.29 | 11910755.75 | 10209219.22 | 7940503.84 | 99999999.99 | 95286046.00 |
| 10 مايو | 13574846.86 | 11877991.00 | 10181135.15 | 7918660.67 | 99999999.99 | 95023928.00 |
| 09 مايو | 13575879.59 | 11878894.64 | 10181909.69 | 7919263.09 | 99999999.99 | 95031157.12 |
| 08 مايو | 13547603.07 | 11854152.69 | 10160702.30 | 7902768.46 | 99999999.99 | 94833221.52 |
| 07 مايو | 13583011.10 | 11885134.71 | 10187258.33 | 7923423.14 | 99999999.99 | 95081077.68 |
| 06 مايو | 13492027.98 | 11805524.48 | 10119020.99 | 7870349.66 | 99999999.99 | 94444195.84 |
| 05 مايو | 13117566.97 | 11477871.10 | 9838175.23 | 7651914.07 | 99999999.99 | 91822968.80 |
| 04 مايو | 12995936.44 | 11371444.39 | 9746952.33 | 7580962.92 | 99999999.99 | 90971555.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.