LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 13443205.73
Gram 24K
LBP 11762805.01
Gram 21K
LBP 10082404.30
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13443205.73 LBP | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12322938.59 LBP | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11762805.01 LBP | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10082404.30 LBP | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7841870.01 LBP | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6721602.87 LBP | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5601335.72 LBP | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5041202.15 LBP | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 365,864,132.73 LBP | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 94102440.08 LBP | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3360801432.5 LBP | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1344320573 LBP | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 672160286.5 LBP | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11762805010 LBP | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11762805010000 LBP | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 13436612.15 | 11757035.63 | 10077459.11 | 7838023.75 | 99999999.99 | 94056285.04 |
| 01 إبريل | 13736928.26 | 12019812.23 | 10302696.20 | 8013208.15 | 99999999.99 | 96158497.84 |
| 31 مارس | 13466219.62 | 11782942.17 | 10099664.72 | 7855294.78 | 99999999.99 | 94263537.36 |
| 30 مارس | 13037331.90 | 11407665.41 | 9777998.93 | 7605110.28 | 99999999.99 | 91261323.28 |
| 29 مارس | 12938521.85 | 11321206.62 | 9703891.39 | 7547471.08 | 99999999.99 | 90569652.96 |
| 28 مارس | 12938073.51 | 11320814.32 | 9703555.13 | 7547209.55 | 99999999.99 | 90566514.56 |
| 27 مارس | 12981458.03 | 11358775.78 | 9736093.52 | 7572517.18 | 99999999.99 | 90870206.24 |
| 26 مارس | 12608970.44 | 11032849.14 | 9456727.83 | 7355232.76 | 99999999.99 | 88262793.12 |
| 25 مارس | 13023175.25 | 11395278.34 | 9767381.44 | 7596852.23 | 99999999.99 | 91162226.72 |
| 24 مارس | 12673517.28 | 11089327.62 | 9505137.96 | 7392885.08 | 99999999.99 | 88714620.96 |
| 23 مارس | 12700341.20 | 11112798.55 | 9525255.90 | 7408532.37 | 99999999.99 | 88902388.40 |
| 22 مارس | 12934709.86 | 11317871.13 | 9701032.40 | 7545247.42 | 99999999.99 | 90542969.04 |
| 21 مارس | 12934794.48 | 11317945.17 | 9701095.86 | 7545296.78 | 99999999.99 | 90543561.36 |
| 20 مارس | 12991444.46 | 11367513.90 | 9743583.35 | 7578342.60 | 99999999.99 | 90940111.20 |
| 19 مارس | 13358406.33 | 11688605.54 | 10018804.75 | 7792403.69 | 99999999.99 | 93508844.32 |
| 18 مارس | 13963970.22 | 12218473.94 | 10472977.67 | 8145649.30 | 99999999.99 | 97747791.52 |
| 17 مارس | 14360965.00 | 12565844.38 | 10770723.75 | 8377229.58 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 16 مارس | 14431755.90 | 12627786.41 | 10823816.93 | 8418524.28 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 15 مارس | 14452115.37 | 12645600.95 | 10839086.53 | 8430400.63 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 14 مارس | 14450175.24 | 12643903.34 | 10837631.43 | 8429268.89 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 13 مارس | 14469142.85 | 12660499.99 | 10851857.14 | 8440333.33 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 12 مارس | 14714007.22 | 12874756.32 | 11035505.42 | 8583170.88 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 11 مارس | 14971099.68 | 13099712.22 | 11228324.76 | 8733141.48 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 10 مارس | 14935834.13 | 13068854.86 | 11201875.60 | 8712569.91 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 09 مارس | 14783548.35 | 12935604.81 | 11087661.26 | 8623736.54 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 08 مارس | 14890524.14 | 13029208.62 | 11167893.11 | 8686139.08 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 07 مارس | 14890534.21 | 13029217.43 | 11167900.66 | 8686144.96 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 06 مارس | 14858275.86 | 13000991.38 | 11143706.90 | 8667327.59 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 05 مارس | 14581859.88 | 12759127.40 | 10936394.91 | 8506084.93 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 04 مارس | 14773053.90 | 12926422.16 | 11079790.43 | 8617614.78 | 99999999.99 | 99999999.99 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.