LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 13362341.55
Gram 24K
LBP 11692048.86
Gram 21K
LBP 10021756.16
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13362341.55 LBP | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12248813.09 LBP | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11692048.86 LBP | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10021756.16 LBP | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7794699.24 LBP | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6681170.78 LBP | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5567642.31 LBP | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5010878.08 LBP | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 363,663,370.46 LBP | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 93536390.88 LBP | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3340585387.5 LBP | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1336234155 LBP | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 668117077.5 LBP | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11692048860 LBP | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11692048860000 LBP | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 13362341.55 | 11692048.86 | 10021756.16 | 7794699.24 | 99999999.99 | 93536390.88 |
| 30 يناير | 14125192.01 | 12359543.01 | 10593894.01 | 8239695.34 | 99999999.99 | 98876344.08 |
| 29 يناير | 15292852.10 | 13381245.59 | 11469639.08 | 8920830.39 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 28 يناير | 15177903.59 | 13280665.64 | 11383427.69 | 8853777.09 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 27 يناير | 13958332.84 | 12213541.24 | 10468749.63 | 8142360.82 | 99999999.99 | 97708329.92 |
| 26 يناير | 14550168.22 | 12731397.19 | 10912626.17 | 8487598.13 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 25 يناير | 14255712.93 | 12473748.81 | 10691784.70 | 8315832.54 | 99999999.99 | 99789990.48 |
| 24 يناير | 14255652.63 | 12473696.05 | 10691739.47 | 8315797.37 | 99999999.99 | 99789568.40 |
| 23 يناير | 14330785.41 | 12539437.23 | 10748089.06 | 8359624.82 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 22 يناير | 14148503.48 | 12379940.55 | 10611377.61 | 8253293.70 | 99999999.99 | 99039524.40 |
| 21 يناير | 13348832.29 | 11680228.25 | 10011624.22 | 7786818.84 | 99999999.99 | 93441826.00 |
| 20 يناير | 13714924.52 | 12000558.96 | 10286193.39 | 8000372.64 | 99999999.99 | 96004471.68 |
| 19 يناير | 13461467.55 | 11778784.11 | 10096100.66 | 7852522.74 | 99999999.99 | 94230272.88 |
| 18 يناير | 13223999.68 | 11570999.72 | 9917999.76 | 7713999.81 | 99999999.99 | 92567997.76 |
| 17 يناير | 13223996.18 | 11570996.66 | 9917997.14 | 7713997.77 | 99999999.99 | 92567973.28 |
| 16 يناير | 13194316.25 | 11545026.72 | 9895737.19 | 7696684.48 | 99999999.99 | 92360213.76 |
| 15 يناير | 13322932.43 | 11657565.88 | 9992199.32 | 7771710.58 | 99999999.99 | 93260527.04 |
| 14 يناير | 13350204.63 | 11681429.05 | 10012653.47 | 7787619.37 | 99999999.99 | 93451432.40 |
| 13 يناير | 13253481.92 | 11596796.68 | 9940111.44 | 7731197.79 | 99999999.99 | 92774373.44 |
| 12 يناير | 13280711.89 | 11620622.90 | 9960533.92 | 7747081.94 | 99999999.99 | 92964983.20 |
| 11 يناير | 12994051.61 | 11369795.16 | 9745538.71 | 7579863.44 | 99999999.99 | 90958361.28 |
| 10 يناير | 12981658.18 | 11358950.91 | 9736243.64 | 7572633.94 | 99999999.99 | 90871607.28 |
| 09 يناير | 12936297.80 | 11319260.58 | 9702223.35 | 7546173.72 | 99999999.99 | 90554084.64 |
| 08 يناير | 12797920.44 | 11198180.39 | 9598440.33 | 7465453.59 | 99999999.99 | 89585443.12 |
| 07 يناير | 12838018.68 | 11233266.35 | 9628514.01 | 7488844.23 | 99999999.99 | 89866130.80 |
| 06 يناير | 12937471.49 | 11320287.55 | 9703103.62 | 7546858.37 | 99999999.99 | 90562300.40 |
| 05 يناير | 12788538.14 | 11189970.87 | 9591403.61 | 7459980.58 | 99999999.99 | 89519766.96 |
| 04 يناير | 12453558.52 | 10896863.71 | 9340168.89 | 7264575.80 | 99999999.99 | 87174909.68 |
| 03 يناير | 12453509.52 | 10896820.83 | 9340132.14 | 7264547.22 | 99999999.99 | 87174566.64 |
| 02 يناير | 12443706.63 | 10888243.30 | 9332779.97 | 7258828.87 | 99999999.99 | 87105946.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.