Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11923282.24 LBP | 133.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10929675.39 LBP | 122.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10432871.96 LBP | 116.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8942461.68 LBP | 99.86 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6955247.97 LBP | 77.67 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5961641.12 LBP | 66.58 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4968034.27 LBP | 55.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4471230.84 LBP | 49.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4141.32 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 324,498,590.97 LBP | 3,623.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 83462975.68 LBP | 932.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2980820560 LBP | 33287.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1192328224 LBP | 13315 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 596164112 LBP | 6657.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 133150.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10432871960 LBP | 116510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 133150000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10432871960000 LBP | 116510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 11939084.07 | 10446698.56 | 8954313.05 | 6964465.71 | 99999999.99 | 83573588.48 |
| 01 اكتوبر | 12027515.56 | 10524076.12 | 9020636.67 | 7016050.74 | 99999999.99 | 84192608.96 |
| 30 سبتمبر | 11963973.01 | 10468476.38 | 8972979.76 | 6978984.26 | 99999999.99 | 83747811.04 |
| 29 سبتمبر | 12012287.79 | 10510751.82 | 9009215.84 | 7007167.88 | 99999999.99 | 84086014.56 |
| 28 سبتمبر | 11889906.98 | 10403668.61 | 8917430.24 | 6935779.07 | 99999999.99 | 83229348.88 |
| 27 سبتمبر | 12331580.21 | 10790132.68 | 9248685.16 | 7193421.79 | 99999999.99 | 86321061.44 |
| 26 سبتمبر | 12331116.15 | 10789726.63 | 9248337.11 | 7193151.09 | 99999999.99 | 86317813.04 |
| 25 سبتمبر | 12350436.87 | 10806632.26 | 9262827.65 | 7204421.51 | 99999999.99 | 86453058.08 |
| 24 سبتمبر | 12306243.30 | 10767962.89 | 9229682.48 | 7178641.93 | 99999999.99 | 86143703.12 |
| 23 سبتمبر | 12330194.48 | 10788920.17 | 9247645.86 | 7192613.45 | 99999999.99 | 86311361.36 |
| 22 سبتمبر | 12584108.56 | 11011094.99 | 9438081.42 | 7340729.99 | 99999999.99 | 88088759.92 |
| 21 سبتمبر | 12528690.04 | 10962603.79 | 9396517.53 | 7308402.52 | 99999999.99 | 87700830.32 |
| 20 سبتمبر | 12599418.77 | 11024491.42 | 9449564.08 | 7349660.95 | 99999999.99 | 88195931.36 |
| 19 سبتمبر | 12599392.90 | 11024468.79 | 9449544.68 | 7349645.86 | 99999999.99 | 88195750.32 |
| 18 سبتمبر | 12613360.00 | 11036690.00 | 9460020.00 | 7357793.33 | 99999999.99 | 88293520.00 |
| 17 سبتمبر | 12511794.08 | 10947819.82 | 9383845.56 | 7298546.55 | 99999999.99 | 87582558.56 |
| 16 سبتمبر | 12273479.96 | 10739294.97 | 9205109.97 | 7159529.98 | 99999999.99 | 85914359.76 |
| 15 سبتمبر | 12400315.68 | 10850276.22 | 9300236.76 | 7233517.48 | 99999999.99 | 86802209.76 |
| 14 سبتمبر | 12354466.01 | 10810157.76 | 9265849.51 | 7206771.84 | 99999999.99 | 86481262.08 |
| 13 سبتمبر | 12513515.63 | 10949326.18 | 9385136.72 | 7299550.78 | 99999999.99 | 87594609.44 |
| 12 سبتمبر | 12512409.91 | 10948358.67 | 9384307.43 | 7298905.78 | 99999999.99 | 87586869.36 |
| 11 سبتمبر | 12510711.58 | 10946872.63 | 9383033.69 | 7297915.09 | 99999999.99 | 87574981.04 |
| 10 سبتمبر | 12457495.34 | 10900308.42 | 9343121.51 | 7266872.28 | 99999999.99 | 87202467.36 |
| 09 سبتمبر | 12657531.47 | 11075340.04 | 9493148.60 | 7383560.02 | 99999999.99 | 88602720.32 |
| 08 سبتمبر | 12573708.56 | 11001994.99 | 9430281.42 | 7334663.33 | 99999999.99 | 88015959.92 |
| 07 سبتمبر | 12680845.12 | 11095739.48 | 9510633.84 | 7397159.65 | 99999999.99 | 88765915.84 |
| 06 سبتمبر | 12750067.68 | 11156309.22 | 9562550.76 | 7437539.48 | 99999999.99 | 89250473.76 |
| 05 سبتمبر | 12751999.24 | 11157999.34 | 9563999.43 | 7438666.22 | 99999999.99 | 89263994.72 |
| 04 سبتمبر | 12770619.98 | 11174292.48 | 9577964.99 | 7449528.32 | 99999999.99 | 89394339.84 |
| 03 سبتمبر | 12877428.68 | 11267750.10 | 9658071.51 | 7511833.40 | 99999999.99 | 90142000.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في لبنان اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الليرة اللبنانية ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.